Professores
D3 - percepção sobre as habilidades relacionadas a computador ou internet
| Percentual (%) | Uso pessoal do computador | Uso profissional da Internet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minha habilidade é muito insuficiente | Minha habilidade é insuficiente | Tenho habilidade na medida certa / é suficiente | Minha habilidade é maior do que o necessário | Minha habilidade é muito maior do que o necessário | Minha habilidade é muito insuficiente | Minha habilidade é insuficiente | Tenho habilidade na medida certa / é suficiente | Minha habilidade é maior do que o necessário | Minha habilidade é muito maior do que o necessário | ||
| Total | 7 | 23 | 58 | 8 | 3 | 8 | 29 | 51 | 9 | 4 | |
| SEXO | Feminino | 8 | 25 | 58 | 7 | 3 | 9 | 30 | 50 | 7 | 3 |
| Masculino | 3 | 18 | 61 | 13 | 6 | 3 | 26 | 51 | 13 | 7 | |
| IDADE | até 30 anos | 3 | 9 | 64 | 18 | 5 | 4 | 12 | 58 | 18 | 8 |
| de 31 a 45 anos | 6 | 23 | 61 | 7 | 3 | 7 | 31 | 51 | 8 | 3 | |
| 46 anos ou mais | 10 | 31 | 51 | 4 | 3 | 12 | 35 | 45 | 5 | 3 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 18 | 30 | 45 | 4 | 3 | 18 | 37 | 36 | 5 | 3 |
| De 3 a 5 SM | 7 | 25 | 58 | 7 | 3 | 7 | 31 | 52 | 6 | 4 | |
| Mais de 5 SM | 4 | 20 | 62 | 10 | 4 | 5 | 26 | 54 | 11 | 4 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 11 | 27 | 54 | 6 | 3 | 12 | 32 | 46 | 6 | 3 |
| De 3 a 5 SM | 5 | 21 | 61 | 9 | 3 | 6 | 27 | 53 | 10 | 4 | |
| Mais de 5 SM | 2 | 19 | 63 | 10 | 5 | 3 | 26 | 54 | 12 | 6 | |
| REGIÃO | Norte / Centro Oeste | 8 | 25 | 58 | 6 | 3 | 8 | 29 | 51 | 7 | 4 |
| Nordeste | 11 | 28 | 51 | 6 | 3 | 13 | 33 | 43 | 7 | 4 | |
| Sudeste | 4 | 18 | 64 | 10 | 4 | 4 | 25 | 55 | 10 | 5 | |
| Sul | 4 | 24 | 60 | 10 | 1 | 5 | 30 | 54 | 10 | 2 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 9 | 24 | 57 | 8 | 2 | 11 | 31 | 47 | 8 | 3 |
| Estadual | 4 | 23 | 60 | 8 | 4 | 4 | 28 | 54 | 9 | 5 | |
| SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 10 | 26 | 56 | 5 | 2 | 11 | 32 | 48 | 6 | 3 |
| 8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 8 | 25 | 57 | 9 | 2 | 9 | 30 | 51 | 8 | 2 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 2 | 21 | 60 | 10 | 6 | 2 | 26 | 54 | 11 | 6 | |
| COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 6 | 23 | 59 | 9 | 3 | 7 | 29 | 51 | 9 | 4 |
| Não tem | 11 | 24 | 56 | 5 | 4 | 13 | 30 | 47 | 7 | 4 | |
| INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 5 | 23 | 60 | 8 | 3 | 6 | 29 | 53 | 8 | 4 |
| Não tem | 10 | 24 | 55 | 8 | 3 | 12 | 30 | 45 | 9 | 4 | |